Parisa Jersey Top Creme
En långärmad topp med draperad off-shoulder-effekt i vår mjukaste modaljersey, med en följsam, minimalistisk silhuett som rör sig fint med kroppen. Den draperade axeldetaljen ger toppen en subtil dramatik utan att kännas överarbetad, vilket gör den lätt att klä upp eller ner.
- Mjuk modaljersey
- Draperad off-shoulder-detalj
- Följsam, minimalistisk silhuett
Modellen är 176 cm lång och bär storlek 36
Material & skötsel
Storlek & passform
Modellen är 176 cm lång och bär storlek 36.
Frakt & returer
Fri standardfrakt på alla beställningar. Byten är alltid kostnadsfria. Vid retur dras en avgift på 80 kr inom Sverige, 8 EUR inom EU eller 30 EUR utanför EU.
14 dagars returrätt.
Läs mer om frakt och returer under Vanliga frågor.
Storleksguide
Modellen är 176 cm lång och bär storlek 36.
Storlekstabell
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ST | XXS | XS | S | M | L | XL |
Kroppsmått
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm |
| B | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 93 cm | 97 cm | 101 cm |
| C | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
| D | 59,5 cm | 59,8 cm | 60,1 cm | 60,4 cm | 60,7 cm | 61 cm |
| E | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
| F | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| G | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm |
| H/Reg | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm |
| H/Lång | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 88 cm |
Så mäter du
A. Axlar
Från axel till axel, ytterkant till ytterkant.
B. Byst
Runt den bredaste delen av bysten.
C. Midja
Runt den smalaste delen av midjan.
D. Ärmlängd
Från axelns ytterkant ned till handleden.
E. Överarm
Runt den bredaste delen av överarmen.
F. Höft
Runt den bredaste delen av höften.
G. Lår
Runt den bredaste delen av låret.
H. Innerbenslängd
Från grenen ned till golvet.


